BBG Bootsbau Berlin GmbH

partenaire officiel: 
Sur nous
Actuellement
Produits
Service
Bateaux d'occasion
Contact
Impressum

Catégorie Entraînement et Compétition

Construction

Champion
La coque est fabriquée en design Sandwich de fibre de verre (GFK) et kevlar. Des renforcements en carbone procurent une grande solidité à la coque des bateaux Champion. En outre ils disposent de ponts stables
en nid d'abeilles.

Junior
Ce bateau est laminé fibre de verre (GFK). Il est fabriqué de deux couches qui sont collées l'une au dessus de l'autre.

.À l'intérieur se trouve une côte extrêmement dure en carbone.
Informations additionnelles:
Liste de tarifs à télécharger

Armement :

Champion
  • Rails en aluminium eloxé
  • Accastillage en aluminium
  • Plateau de siège en obeche : modèles (hommes, femmes, enfants)
  • Cale-pieds en aluminium, hauteur et angle réglables, chaussures d'aviron BBG
  • Crochet de cale-pieds par coulisse-trame BBG
  • Dame de nage Concept (d'autres à la demande)
  • Hauteurs et largeurs à régler librement
FISA
Official dealer for Germany,
Switzerland and Danmark:  
www.magikrowing.de
Official German Agent: 
DREHER
 deutsche Version
deutsche Version
 english version
english version
 polish version
english version

Junior

  • Rails en aluminium eloxé
  • Accastillage en aluminium
  • Plateau de siège en obeche : modèles (hommes, femmes, enfants)
  • Cale-pieds en bois avec chaussures d'aviron BBG
  • Crémaillère à sept trous
  • Dame de nage Concept
  • Hauteurs et largeurs à régler librement

Portants :

  • Aluminium, 3 tubes pour la catégorie Champion
  • Aluminium, 2 tubes pour la catégorie Junior


Bootsrisse champion:

Bateau No.
Longeur
Largeur KWL
Poids d'équipage
Poids
1x C-K 685 6,85 m 0,24 m bei 65 kg 50-65 kg 16,0 kg
1x C-K 790 7,94 m 0,27 m bei 75 kg 65-80 kg 16,5 kg
1x C-K 830 8,26 m 0,29 m bei 95 kg 85-100 kg 16,5 kg
2- C-K 940 9,42 m 0,32 m bei 70 kg 65-80 kg 31,0 kg
2- C-K 990 9,94 m 0,34 m bei 95 kg 85-100 kg 32,0 kg
2x C-K 900 9,00 m 0,30 m bei 60 kg 50 -65 kg 30,0 kg
2x C-K 940 9,42 m 0,32 m bei 70 kg 65-80 kg 32,0 kg
2x C-K 990 9,94 m 0,34 m bei 95 kg 85-100 kg 33,0 kg
2x/2- C-K 940 9,42 m 0,32 m bei 70 kg 65-80 kg 32,0 kg
2x/2- C-K 990 9,94 m 0,34 m bei 95 kg 85-100 kg 33,0 kg
4- C-K 118 11,84 m 0,41 m bei 70 kg 70-80 kg 53,0 kg
4- C-K 128 12,81 m 0,45 m bei 95 kg 85-100 kg 55,0 kg
4x+/4+ C-K 128 12,81 m 0,46 m bei 90 kg bis 90 kg 61,0 kg
4x+ C-K 118 11,84 m 0,44 m bei 60 kg bis 65 kg 59,0 kg
4x+ C-K 128 12,81 m 0,46 m bei 95 kg bis 90 kg 63,0 kg
4+ C-K 128 12,81 m 0,46 m bei 95 kg bis 100 kg 61,0 kg
4x C-K 118 11,84 m 0,41 m bei 70 kg 70-80 kg 56,0 kg
4x C-K 128 12,81 m 0,45 m bei 95 kg 85-100 kg 60,0 kg
4x/4- C-K 118 11,84 m 0,41 m bei 70 kg 70-80 kg 56,0 kg
4x/4- C-K 128 12,81 m 0,45 m bei 95 kg 85-100 kg 60,0 kg

Bootsrisse junior:

Bateau No.
Longeur
Largeur KWL
Poids d'équipage
Poids
1x J-K 685 6,85 m 0,24 m bei 65 kg 45-65 kg 17,0 kg
1x J-K 790 7,94 m 0,27 m bei 75 kg 65-80 kg 18,0 kg
1x J-K 830 8,26 m 0,29 m bei 95 kg 85-110 kg 19,0 kg
2x J-K 900 9,00 m 0,30 m bei 60 kg 45 -65 kg 32,0 kg
2x J-K 940 9,42 m 0,32 m bei 70 kg 65-80 kg 34,0 kg
2- J-K 940 9,42 m 0,32 m bei 70 kg 65-80 kg 34,0 kg
2x/2- J-K 940 9,42 m 0,32 m bei 70 kg 65-80 kg 34,0 kg

Détails Champion:
Stemmbrett mit New Wave Ruderschuhen Concept Dollen Ruderplatz Ausleger in Höhe verstellbar


Détails Junior:
Auftriebskörper Stemmbrett mit New Wave Ruderschuhen Ruderplatz Aluminium-Ausleger

BBG Bootsbau Berlin GmbH
Müggelseedamm 70, 12587 Berlin - Allemagne
Tel.: +49 (0) 30 / 64 55 374, Fax: +49 (0) 30 / 64 55 251
info@bbg-bootsbau.com
Qualitätsmanagement