BBG Bootsbau Berlin GmbH

partenaire officiel: 
Sur nous
Actuellement
Produits
Service
Bateaux d'occasion
Contact
Impressum
Catégories Haut Niveau

Construction ox
La coque est fabriquée en design Sandwich de carbone et Nomex nid d'abeilles. Le design carbone résulte de la couche Gelcoat transparente. À cause de l'application de la technique sous vide, toutes les couches sont fortement reliées les unes avec les autres et nous atteignons une très grande solidité dans le bateau. Des renforcements supplémentaires sont garantis par les ponts stables en nid d'abeilles.

Informations additionnelles:
Liste de tarifs à télécharger
Construction oc
La coque est fabriquée en design Sandwich de kevlar, carbone et Nomex nid d'abeilles. À cause de l'application de la technique sous vide ,toutes les couches sont fortement reliées les unes avec les autres et nous atteignons une très grande solidité dans le bateau. Des renforcements supplémentaires sont garantis par les ponts stables en nid d'abeilles.

Armement:
  • Rails en aluminium eloxés
  • Armatures en aluminium
  • Plateau de siège en bois (taille hommes, femmes, enfants)
  • Cale-pieds aluminium, niveau et angle réglable avec chaussures New Wave
  • Modification de cale-pieds avec la coulisse-trame BBG
  • Dames de nage Concept2, d'autres types sur demande
  • Hauteurs et largeurs à régler librement

Armement supplémentaire ox :

  • Siège à roulement à billes en carbone
  • Support pour le StrokeCoach
  • Outil pour régler les portants

FISA
Official dealer for Germany,
Switzerland and Danmark:  
www.magikrowing.de
Official German Agent: 
DREHER
 deutsche Version
deutsche Version
 english version
english version
 polish version
english version

Portants :

  • Aluminium, 3 tubes pour bateaux de la catégorie oc
  • Portants carbones pour bateaux de la catégorie ox
Moules oc:

Bateau No. Longeur
Largeur KWL
Poids d'équipage
Poids
1x O-K 685 6,85 m 0,24 m bei 65 kg 50-65 kg 13,5 kg
1x O-K 790 7,94 m 0,27 m bei 75 kg 65-80 kg 14,0 kg
1x O-K 830 8,26 m 0,29 m bei 95 kg 85-100 kg 14,0 kg
2- O-K 940 9,42 m 0,32 m bei 70 kg 65-80 kg 25,0 kg
2- O-K 990 9,94 m 0,34 m bei 95 kg 85-100 kg 26,0 kg
2x O-K 900 9,00 m 0,30 m bei 60 kg 50 -65 kg 25,0 kg
2x O-K 940 9,42 m 0,32 m bei 70 kg 65-80 kg 26,0 kg
2x O-K 990 9,94 m 0,34 m bei 95 kg 85-100 kg 27,0 kg
2x/2- O-K 940 9,42 m 0,32 m bei 70 kg 65-80 kg 27,0 kg
2x/2- O-K 990 9,94 m 0,34 m bei 95 kg 85-100 kg 27,0 kg
4- O-K 118 11,84 m 0,41 m bei 70 kg 70-80 kg 47,0 kg
4- O-K 128 12,81 m 0,45 m bei 95 kg 85-100 kg 50,0 kg
4x+/4+ O-K 128 12,81 m 0,46 m bei 90 kg bis 90 kg 54,0 kg
4x+ O-K 118 11,84 m 0,44 m bei 60 kg bis 65 kg 54,0 kg
4x+ O-K 128 12,81 m 0,46 m bei 95 kg bis 90 kg 54,0 kg
4+ O-K 128 12,81 m 0,46 m bei 95 kg bis 100 kg 51,0 kg
4x O-K 118 11,84 m 0,41 m bei 70 kg 70-80 kg 51,0 kg
4x O-K 128 12,81 m 0,45 m bei 95 kg 85-100 kg 52,0 kg
4x/4- O-K 118 11,84 m 0,41 m bei 70 kg 70-80 kg 51,0 kg
4x/4- O-K 128 12,81 m 0,45 m bei 95 kg 85-100 kg 52,0 kg
8+ O-K 172 17,22 m 0,57 m bei 75 kg 70-85 kg 96,0 kg
8+ O-K 172 17,22 m 0,58 m bei 95 kg 85-100 kg 96,0 kg

Moules ox:

Bateau No. Longeur
Largeur KWL
Poids d'équipage
Poids
1x OX-S 685 6,85 m 0,24 m bei 65 kg 50-65 kg 13,0 kg
1x OX-S 790 7,94 m 0,27 m bei 75 kg 65-80 kg 13,5 kg
1x OX-S 830 8,26 m 0,29 m bei 95 kg 85-100 kg 14,0 kg
2- OX-S 940 9,42 m 0,32 m bei 70 kg 65-80 kg 24,0 kg
2- OX-S 990 9,94 m 0,34 m bei 95 kg 85-100 kg 25,5 kg
2x OX-S 900 9,00 m 0,30 m bei 60 kg 50 -65 kg 25,0 kg
2x OX-S 940 9,42 m 0,32 m bei 70 kg 65-80 kg 25,0 kg
2x OX-S 990 9,94 m 0,34 m bei 95 kg 85-100 kg 26,5 kg
2x/2- OX-S 940 9,42 m 0,32 m bei 70 kg 65-80 kg 26,0 kg
2x/2- OX-S 990 9,94 m 0,34 m bei 95 kg 85-100 kg 26,5 kg
4- OX-S 118 11,84 m 0,41 m bei 70 kg 70-80 kg 46,0 kg
4- OX-S 128 12,81 m 0,45 m bei 95 kg 85-100 kg 49,0 kg
4x+/4+ OX-S 128 12,81 m 0,46 m bei 90 kg bis 90 kg 52,0 kg
4x+ OX-S 118 11,84 m 0,44 m bei 60 kg bis 65 kg
4+ OX-S 128 12,81 m 0,46 m bei 95 kg bis 100 kg
4x OX-S 118 11,84 m 0,41 m bei 70 kg 70-80 kg
4x OX-S 128 12,81 m 0,45 m bei 95 kg 85-100 kg


Les poids de bateaux correspondent aux poids minimum selon les règles de la FISA à toutes les catégories.

Vues en détail oc



Vues en détail
ox:

BBG Bootsbau Berlin GmbH
Müggelseedamm 70, 12587 Berlin - Allemagne
Tel.: +49 (0) 30 / 64 55 374, Fax: +49 (0) 30 / 64 55 251
info@bbg-bootsbau.com
Qualitätsmanagement